Hendrik-s.de

Das Bundesliga Tippspiel





Um am Tippspiel teilnehmen zu können, musst du dich registrieren.

: Heim-Tabelle der Saison 2023 / 2024

Hinrunde

Saison

Rückrunde

Heimspiele

Alle Spiele

Auswärtsspiele
Platz Team Spiele G U V Tore TD Punkte
1. 1. 1. Platz beibehalten Wappen von VfB Stuttgart 3 3 0 0 12 : 1 +11 9
2. 3. von 3 auf 2 gestiegen Wappen von Bayer Leverkusen 3 3 0 0 12 : 4 +8 9
3. 5. von 5 auf 3 gestiegen Wappen von FC Bayern München 3 2 1 0 12 : 3 +9 7
4. 6. von 6 auf 4 gestiegen Wappen von Borussia Dortmund 3 2 1 0 4 : 2 +2 7
5. 2. von 2 auf 5 gefallen Wappen von RB Leipzig 2 2 0 0 8 : 1 +7 6
6. 4. von 4 auf 6 gefallen Wappen von VfL Wolfsburg 2 2 0 0 4 : 1 +3 6
7. 10. von 10 auf 7 gestiegen Wappen von Werder Bremen 3 2 0 1 6 : 5 +1 6
8. 13. von 13 auf 8 gestiegen Wappen von FC Augsburg 3 1 2 0 8 : 7 +1 5
9. 7. von 7 auf 9 gefallen Wappen von Eintracht Frankfurt 3 1 2 0 2 : 1 +1 5
10. 8. von 8 auf 10 gefallen Wappen von 1. FC Heidenheim 1846 2 1 0 1 6 : 5 +1 3
11. 9. von 9 auf 11 gefallen Wappen von TSG Hoffenheim 2 1 0 1 4 : 3 +1 3
12. 12. 12. Platz beibehalten Wappen von SC Freiburg 2 1 0 1 3 : 4 -1 3
13. 10. von 10 auf 13 gefallen Wappen von 1. FC Union Berlin 3 1 0 2 4 : 6 -2 3
14. 14. 14. Platz beibehalten Wappen von VfL Bochum 2 0 2 0 2 : 2 ±0 2
15. 15. 15. Platz beibehalten Wappen von 1. FSV Mainz 05 2 0 1 1 2 : 4 -2 1
16. 16. 16. Platz beibehalten Wappen von SV Darmstadt 98 2 0 1 1 4 : 7 -3 1
17. 17. 17. Platz beibehalten Wappen von 1. FC Köln 2 0 0 2 2 : 5 -3 0
18. 18. 18. Platz beibehalten Wappen von Bor. Mönchengladbach 3 0 0 3 1 : 6 -5 0
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
M = Meister, V = Vize-Meister, P = Pokalsieger, N = Aufsteiger, A = Absteiger
up Platz verbessert, same Platz unverändert, down Platz verschlechtert
 
Spieltage  
06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
Hinrunde
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Rückrunde