Hendrik-s.de

Das Bundesliga Tippspiel





Um am Tippspiel teilnehmen zu können, musst du dich registrieren.

1. Bundesliga: Tabelle der Hinrunde 2022 / 2023

Hinrunde

Saison

Rückrunde

Heimspiele

Alle Spiele

Auswärtsspiele
Platz Team Spiele G U V Tore TD Punkte
1. 3. von 3 auf 1 gestiegen Wappen von Borussia Dortmund 16 10 1 5 31 : 23 +8 31
2. 1. von 1 auf 2 gefallen Wappen von FC Bayern München (M) 15 8 6 1 40 : 14 +26 30
3. 2. von 2 auf 3 gefallen Wappen von SC Freiburg 14 9 3 2 24 : 15 +9 30
4. 5. von 5 auf 4 gestiegen Wappen von RB Leipzig (P) 16 8 5 3 34 : 22 +12 29
5. 6. von 6 auf 5 gestiegen Wappen von 1. FC Union Berlin 15 9 2 4 26 : 20 +6 29
6. 4. von 4 auf 6 gefallen Wappen von Eintracht Frankfurt 16 8 4 4 32 : 23 +9 28
7. 7. 7. Platz beibehalten Wappen von VfL Wolfsburg 16 7 5 4 33 : 20 +13 26
8. 8. 8. Platz beibehalten Wappen von Bor. Mönchengladbach 16 6 4 6 28 : 26 +2 22
9. 11. von 11 auf 9 gestiegen Wappen von Bayer Leverkusen 16 6 3 7 28 : 27 +1 21
10. 9. von 9 auf 10 gefallen Wappen von Werder Bremen (N) 16 6 3 7 26 : 30 -4 21
11. 10. von 10 auf 11 gefallen Wappen von 1. FSV Mainz 05 16 5 5 6 21 : 26 -5 20
12. 12. 12. Platz beibehalten Wappen von 1. FC Köln 15 5 4 6 26 : 27 -1 19
13. 14. von 14 auf 13 gestiegen Wappen von FC Augsburg 16 5 3 8 20 : 27 -7 18
14. 13. von 13 auf 14 gefallen Wappen von TSG Hoffenheim 14 5 2 7 22 : 22 ±0 17
15. 15. 15. Platz beibehalten Wappen von VfL Bochum 16 5 0 11 15 : 37 -22 15
16. 16. 16. Platz beibehalten Wappen von Hertha BSC 16 3 5 8 18 : 27 -9 14
17. 17. 17. Platz beibehalten Wappen von VfB Stuttgart 15 1 8 6 18 : 28 -10 11
18. 18. 18. Platz beibehalten Wappen von FC Schalke 04 (N) 16 1 3 12 13 : 41 -28 6
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
M = Meister, V = Vize-Meister, P = Pokalsieger, N = Aufsteiger, A = Absteiger
up Platz verbessert, same Platz unverändert, down Platz verschlechtert
 
Spieltage  
Hinrunde
26 27 28 29 30 31 32 33 34
Rückrunde